| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | CFE-WL-15 |
| Dung lượng danh định | 15.36 kWh |
| Dung lượng pin | 300 Ah |
| Dung lượng khả dụng | 13.82 kWh |
| Kích thước (R×S×C) | 564 × 157 × 974 mm |
| Loại pin | LiFePO4 |
| Điện áp pin | 51.2 V |
| Dải điện áp | 48 – 56 V |
| Công suất xả tối đa | 10 kW |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 |
| Phương thức giao tiếp | CAN / RS485 |
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ phần cứng 3 lớp |
| Các chế độ bảo vệ pin | Quá dòng / Quá áp / Ngắn mạch / Thấp áp / Quá nhiệt |
| Số lượng kết nối song song tối đa | 16 bộ |
| Cấp bảo vệ điện | Cấp I |
| Nhiệt độ sạc | 0 ~ +45℃ |
| Nhiệt độ xả | -10 ~ +55℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 95% RH |
| Độ cao hoạt động tối đa | ≤ 2000 m |
| Phương thức lắp đặt | Đặt sàn |
| Phương thức làm mát | Tự nhiên (đối lưu không khí) |
| Vòng đời | ≥ 6000 chu kỳ (@25±2℃, 0.5C/0.5C, 80%DOD) |
| Hiển thị | Đèn LED chỉ báo trạng thái SOC |
| Chứng nhận an toàn | UN3480 |
| Tương thích inverter | Growatt, Luxpower, Solis, Sofar, Megarevo, Deye, Goodwe, SRNE, SMA, Sol-Ark, Sunsynk, SAJ, Solplanet, IMEON, Senergy, Afore, Victron, Voltronic… (thấp áp) |
Pin lưu trữ lithium-ion CFE-WL-15
Liên hệ
Pin lưu trữ lithium-ion CFE-WL-15 là một sản phẩm pin lưu trữ năng lượng tiên tiến, thuộc dòng sản phẩm 𝐂𝐅 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲, được thiết kế để lưu trữ điện năng từ các hệ thống năng lượng mặt trời và cung cấp nguồn điện ổn định cho hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ.
Liên hệ ngay hotline 0973.348.097 để nhận báo giá ưu đãi nhất



Be the first to review “Pin lưu trữ lithium-ion CFE-WL-15”